Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | AJEDREZ METRO CLUB A | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19,5 | 76 |
2 | 5 | DIAGNOSISMARINA.COM – COIN A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 73,5 |
3 | 9 | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 72,5 |
4 | 2 | MIRAFLORES A | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15,5 | 78,5 |
5 | 4 | CABALLO B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15,5 | 77,5 |
6 | 7 | BALCÓN DE EUROPA A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 58,5 |
7 | 8 | CABALLO C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,5 | 62,5 |
8 | 3 | CABALLO A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 77,5 |
9 | 17 | MIRAFLORES B | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12,5 | 69 |
10 | 6 | ALHAURÍN DE LA TORRE A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 67,5 |
11 | 11 | AJEDREZ METRO CLUB B | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 61,5 |
12 | 22 | MIRAFLORES E | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 52,5 |
13 | 20 | BAILÉN – MIRAFLORES A | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 65,5 |
14 | 12 | ALHAURÍN DE LA TORRE C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12,5 | 58 |
15 | 15 | J.FLORIA SL ESTEPONA – CAVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 64 |
16 | 19 | ALHAURÍN DE LA TORRE B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 66,5 |
17 | 14 | MIRAFLORES C | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 55,5 |
18 | 18 | CLUB AJEDREZ BENALMÁDENA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6,5 | 48,5 |
19 | 10 | MIRAFLORES D | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 60 |
20 | 16 | DIAGNOSISMARINA.COM – COIN B | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 49,5 |
21 | 23 | MIRAFLORES G | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 67,5 |
22 | 13 | MIRAFLORES F | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 62,5 |
23 | 21 | BAILÉN – MIRAFLORES B | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5,5 | 47,5 |
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez para esta copa Chess-result.