Octava ronda del Torneo Local comienza el 2019/02/20 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 5½ | 1 – 0 | 4 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
2 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 4½ | 1/2 | 5 | García Santos Eugenio | 1825 | 3 |
3 | 12 | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Broekman Willem | 2028 | 1 |
4 | 8 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 3½ | 1/2 | 4½ | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
5 | 14 | Granadino López José Luis | 1240 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 18 |
6 | 15 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 3 | 1 – 0 | 3 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 17 |
7 | 11 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 2½ | 1/2 | 3 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 13 |
8 | 16 | Martín Martín Sergio | 1135 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Warr Charlie | 0 | 20 |
9 | 4 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 4½ | ½ | sin emparejar | |||
10 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 4 | ½ | sin emparejar | |||
11 | 10 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 3 | ½ | sin emparejar | |||
12 | 19 | Deville Daniel | 0 | 3 | ½ | sin emparejar |
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información más detallada de cada jugador.
<= Ronda 7 | |
Ranking inicial | |
Ranking Octava Ronda |