Ronda 5 del Torneo Local comienza el 2019/02/13 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 3 | 0 – 1 | 3 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 2 |
2 | 3 | García Santos Eugenio | 1825 | 3 | 1 – 0 | 3 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 4 |
3 | 5 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Broekman Willem | 2028 | 1 |
4 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Overas Alf Sigurd | 1677 | 7 |
5 | 15 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 12 |
6 | 14 | Granadino López José Luis | 1240 | 2 | 0 – 1 | 2 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 8 |
7 | 13 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Deville Daniel | 0 | 19 |
8 | 18 | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 11 |
9 | 16 | Martín Martín Sergio | 1135 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 17 |
10 | 20 | Warr Charlie | 0 | 0 | 0 | bye | |||
11 | 10 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 4 | Ronda 6 => |
Ranking inicial |