Ronda 4 del Torneo Local comienza el 2019/02/06 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 2½ | 1/2 | 2½ | García Santos Eugenio | 1825 | 3 |
2 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 2½ | 1/2 | 2½ | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 4 |
3 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 2 | 1/2 | 2 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
4 | 8 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 1½ | 1/2 | 2 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 9 |
5 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 18 |
6 | 19 | Deville Daniel | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 12 |
7 | 11 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 1 | 0 – 1 | 1 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 15 |
8 | 17 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 1 | 0 – 1 | 1 | Granadino López José Luis | 1240 | 14 |
9 | 13 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | ½ | 1 – 0* | 0 | Warr Charlie | 0 | 20 |
10 | 16 | Martín Martín Sergio | 1135 | 0 | 1 | descanso | |||
11 | 10 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 2 | 1/2 | bye |
– *Charlie Warr no se presentó.
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 3 | Ronda 5 => |
Ranking inicial |