La segunda ronda comienza a partir del 23-01-2019 a las 17:45.
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 6 | Reina Bernal, Salvador | 1 | 1 0 | 1 | Broekman, Willem | 1 |
2 | 2 | Martín Acosta, Antonio | 1 | 1 0 | 1 | Overas, Alf Sigurd | 7 |
3 | 8 | Llamas Pérez, Antonio | 1 | 0 1 | 1 | García Santos, Eugenio | 3 |
4 | 4 | Gallego Infantes, José Antonio | 1 | 1 0 | 1 | Garcia Castillo, Roberto | 9 |
5 | 10 | Noguerol Reina, José Aurelio | 1 | 1 0 | 1 | Ortega Moreno, Rafael | 5 |
6 | 11 | Navas Herrero, Plácido | 0 | 1 0 | 0 | Martín Martín, Sergio | 16 |
7 | 17 | Fernandez Munitiz, Juan Antonio | 0 | 0 1 | 0 | Piedrafita Ciutad, Andrés | 12 |
8 | 13 | Iranzo Rodríguez, Carlos | 0 | 1/2 | 0 | Platero Rivas, Nicolás | 18 |
9 | 19 | Deville, Daniel | 0 | 1 0 | 0 | Granadino López, José Luis | 14 |
10 | 15 | Arce Gonzalez, Darío | 0 | 1 0 | 0 | Warr, Charlie | 20 |

Partidas de la segunda ronda
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 1 | Ronda 3 => |
Ranking inicial |