La cuarta Ronda comienza el 2019/04/03 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Martin Acosta Antonio Manuel | 1931 | 1½ | 0 -1 | 2½ | Garcia Santos Eugenio L. | 1825 | 3 |
2 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Gallego Infantes Jose Antonio | 1715 | 4 |
3 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Llamas Perez Antonio | 1579 | 8 |
4 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
5 | 10 | Palomino Perez Antonio | 1300 | ½ | 0 | bye | |||
6 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 1½ | 0 | sin emparejar |
El enlace en Chess-Results Grupo A puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.
La cuarta Ronda comienza el 2019/04/03 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Navas Herrero Placido | 1309 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Deville Daniel | 0 | 8 |
2 | 4 | Arce Gonzalez Dario | 1161 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Granadino Lopez Jose Luis | 1240 | 3 |
3 | 9 | Warr Charlie | 0 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 6 |
4 | 7 | Platero Rivas Nicolas | 1027 | 1 | 0 – 1 | 1 | Martín Martín Sergio | 1135 | 5 |
5 | 2 | Iranzo Rodriguez Carlos | 1255 | 0 | 0 | sin emparejar |
El enlace en Chess-Results Grupo B puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la Novena ronda.