La tercera ronda comienza el 2019/03/27 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Garcia Santos Eugenio L. | 1825 | 3 |
2 | 8 | Llamas Perez Antonio | 1579 | 1 | 1 / 2 | 1 | Martin Acosta Antonio Manuel | 1931 | 2 |
3 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 1 | 1/2 | 1 | Gallego Infantes Jose Antonio | 1715 | 4 |
4 | 5 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 1 | 1/2 | 1 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
5 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 0 | 1 – 0 | ½ | Palomino Perez Antonio | 1300 | 10 |
El enlace en Chess-Results Grupo A puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.
La tercera ronda comienza el 2019/03/27 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Granadino Lopez Jose Luis | 1240 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Navas Herrero Placido | 1309 | 1 |
2 | 9 | Warr Charlie | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Deville Daniel | 0 | 8 |
3 | 4 | Arce Gonzalez Dario | 1161 | ½ | 1 – 0 | 0 | Iranzo Rodriguez Carlos | 1255 | 2 |
4 | 6 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 1 | 1 – 0 | 1 | Martín Martín Sergio | 1135 | 5 |
5 | 7 | Platero Rivas Nicolas | 1027 | 0 | 1 | bye |
El enlace en Chess-Results Grupo B puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la Novena ronda.