Séptima ronda del Torneo Local comienza el 2019/02/20 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 4 | 1/2 | 4½ | García Santos Eugenio | 1825 | 3 |
2 | 8 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 3½ | 0 – 1 | 4½ | Martín Acosta Antonio | 1905 | 2 |
3 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 4 | 1/2 | 4 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 7 |
4 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 3½ | 1/2 | 3½ | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 12 |
5 | 5 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 3 | 1 – 0 | 3 | Granadino López José Luis | 1240 | 14 |
6 | 17 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 2 | 1 – 0 | 3 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 13 |
7 | 20 | Warr Charlie | 0 | 1½ | 0 – 0 | 2½ | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 18 |
8 | 16 | Martín Martín Sergio | 1135 | 1 | 0 – 1 | 2 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 15 |
9 | 4 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 4 | ½ | sin emparejar | |||
10 | 10 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 3 | ½ | sin emparejar | |||
11 | 11 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 2 | ½ | sin emparejar | |||
12 | 19 | Deville Daniel | 0 | 2½ | ½ | sin emparejar |
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 6 | Ronda 8 => |
Ranking inicial |