DARIO ARCE QUINTO EN EL CAMPEONATO DE MÁLAGA SUB 12

Sala de juego torneos por edades Málaga 2020

 

El pasado 9 de febrero se disputaron los campeonatos de Málaga por edades. Nuestros jugadores Darío Arce y Ángel Moreno representaron  a nuestra escuela y a nuestro club en el campeonato de categoría sub 12 y en el categoría sub 14 respectivamente.  Ángel cumplió, pues era su primer campeonato oficial, con jugadores muy por encima de su ranking. Por su parte, Darío obtuvo una meritoria quinta plaza, empatado a 4 puntos y medio (seis rondas) con el tercer y cuarto clasificados.

 

En los enlaces siguientes podéis ver la clasificación final malaga sub 12 .

Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 AFM Muñoz Romero Pedro 1528 MA 22w1 13b1 14w1 7b1 6w1 8b1 6,0 18,0 0,0 6
2 Gomez Salva Roberto 1550 MA 29w1 9b1 7w1 4b1 3w0 6b1 5,0 20,5 0,0 5
3 Colloridi Dominic 1319 MA 19w1 15b1 6w0 13b1 2b1 4w½ 4,5 19,0 0,5 4
4 Gaspar Lopez Daniel 1537 MA 31b+ 28b1 10w1 2w0 16b1 3b½ 4,5 19,0 0,5 4
5 Arce Gonzalez Dario 1231 MA 25w1 26b1 9w1 6b0 11w½ 13b1 4,5 16,5 0,0 4
6 AIM Gomez Aguirre Juan Alberto 1592 MA 17b1 16w1 3b1 5w1 1b0 2w0 4,0 23,0 0,0 4
7 Molina Souponitskaia Alexander 1450 MA 30b1 8w1 2b0 1w0 17b1 16w1 4,0 21,0 0,0 4
8 Prieto Contreras Miguel 1008 MA 12w1 7b0 27w1 10b1 21b1 1w0 4,0 19,5 0,0 4
9 Fernandez Viaga Dario 1164 MA 23b1 2w0 5b0 18w1 20w1 11b1 4,0 18,5 0,0 4
10 Carrizo Ledesma Helena 1237 MA 24b1 21w1 4b0 8w0 12w1 15b1 4,0 16,0 0,0 4
11 Gallardo Lopez Pepe 1063 MA 14w0 25b1 22w1 15b1 5b½ 9w0 3,5 16,0 0,0 3
12 Toledo Rios Juanjo 0 MA 8b0 24w1 21b½ 28w1 10b0 23w1 3,5 14,0 0,0 3
13 Padilla Carmona Hector 1030 MA 20b1 1w0 23b1 3w0 27b1 5w0 3,0 19,5 0,0 3
14 Sarrias Granados Jesus 0 MA 11b1 17w1 1b0 16w0 22b0 24w1 3,0 17,5 0,0 3
15 Rojo Millan Jose Antonio 994 MA 33b+ 3w0 18b1 11w0 23b1 10w0 3,0 17,5 0,0 3
16 Colloridi Catalina 1156 MA 27w1 6b0 26w1 14b1 4w0 7b0 3,0 17,0 0,0 3
17 Sanchez Perez Adrian 937 MA 6w0 14b0 19w1 25b1 7w0 21b1 3,0 16,0 0,0 3
18 Villalba Rosas Jorge 0 MA 26w0 19b1 15w0 9b0 25w1 29b1 3,0 13,5 1,0 3
19 De Abrisqueta Betancourt Asier 0 MA 3b0 18w0 17b0 30w1 28b1 22w1 3,0 13,5 0,0 3
20 Silva Leon Javier Martin 0 MA 13w0 22b0 -1 24w1 9b0 27w1 3,0 13,0 0,0 2
21 Aragon Ramos Miguel 953 MA 34w+ 10b0 12w½ 26b1 8w0 17w0 2,5 17,0 0,0 2
22 Arboledas Ruiz Virgilio 0 TR 1b0 20w1 11b0 23w0 14w1 19b0 2,0 18,0 0,0 2
23 Gaitan Pedraza Alvaro 0 MA 9w0 29b1 13w0 22b1 15w0 12b0 2,0 15,0 0,0 2
24 Delgado Tabernero Javier 0 MA 10w0 12b0 29w1 20b0 26w1 14b0 2,0 15,0 0,0 2
25 Estrada Marques Carlos 0 MA 5b0 11w0 30b1 17w0 18b0 28w1 2,0 15,0 0,0 2
26 Bueno Hoyos Celia 938 MA 18b1 5w0 16b0 21w0 24b0 30b1 2,0 14,5 0,0 2
27 Otero Porcel Yago 0 MA 16b0 30w1 8b0 29w1 13w0 20b0 2,0 13,5 0,0 2
28 Sanchez Lechuga Miguel 1105 MA 32b+ 4w0 -0 12b0 19w0 25b0 1,0 16,5 0,0 1
29 Hidalgo Villalobos Francisco 932 MA 2b0 23w0 24b0 27b0 30w1 18w0 1,0 14,0 0,0 1
30 Bedrossian Ramos Daniel 0 MA 7w0 27b0 25w0 19b0 29b0 26w0 0,0 13,0 0,0 0
31 Alonso Lechuga Angela Maria 0 MA 4w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,5 0,0 0
32 Ramsden De Diego Eric 0 MA 28w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,5 0,0 0
33 Torres Ruiz David 0 MA 15w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,5 0,0 0
34 Torres Ruiz Paula 0 MA 21b- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,5 0,0 0

 

Darío esperando a su rival

Darío esperando a su rival

 

Retransmisión:

El torneo fue retransmitido por la página Chess 24 y tuvimos oportunidad de seguir alguna de las emocionantes partidas disputadas por Darío.